| 人気No.1プレミアム | ||||
| ライト | スタンダード | ウルトラ | ||
| 更新回数/月間 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 |
| 1記事/文字数 | 1000文字 | 1500文字 | 2000文字 | 3000文字 |
| ペルソナ設計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール・電話サポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カスタマージャーニーマップ作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アナリティクス解析MTG | 1回/3ヶ月 | 1回/2ヶ月 | 1回/1ヶ月 | 1回/1ヶ月 |
| 内部改善指示書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 初期費用(税別) | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 月額費用(税別) | 42,000円 | 62,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| ライト | |
|---|---|
| 更新回数/月間 | 8回 |
| 1記事/文字数 | 1000文字 |
| ペルソナ設計 | ◯ |
| メール・電話サポート | ◯ |
| カスタマージャーニーマップ作成 | ◯ |
| アナリティクス解析MTG | 1回/3ヶ月 |
| 内部改善指示書 | ◯ |
| 初期費用 | 100,000円 |
| 月額費用 | 42,000円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
| スタンダード | |
|---|---|
| 更新回数/月間 | 8回 |
| 1記事/文字数 | 1500文字 |
| ペルソナ設計 | ◯ |
| メール・電話サポート | ◯ |
| カスタマージャーニーマップ作成 | ◯ |
| アナリティクス解析MTG | 1回/2ヶ月 |
| 内部改善指示書 | ◯ |
| 初期費用 | 100,000円 |
| 月額費用 | 62,000円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
| 人気No.1 プレミアム |
|
|---|---|
| 更新回数/月間 | 8回 |
| 1記事/文字数 | 2000文字 |
| ペルソナ設計 | ◯ |
| メール・電話サポート | ◯ |
| カスタマージャーニーマップ作成 | ◯ |
| アナリティクス解析MTG | 1回/1ヶ月 |
| 内部改善指示書 | ◯ |
| 初期費用 | 100,000円 |
| 月額費用 | 80,000円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
| ウルトラ | |
|---|---|
| 更新回数/月間 | 8回 |
| 1記事/文字数 | 3000文字 |
| ペルソナ設計 | ◯ |
| メール・電話サポート | ◯ |
| カスタマージャーニーマップ作成 | ◯ |
| アナリティクス解析MTG | 1回/1ヶ月 |
| 内部改善指示書 | ◯ |
| 初期費用 | 100,000円 |
| 月額費用 | 120,000円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
※価格はすべて税別表示です ※どのプランも最低ご契約期間は12ヶ月間です
